政府债周报:国债净融资边际放缓
股票资讯
阅读:4
2025-07-25 20:13:04
评论:0
政府债净融资第29 周(7/14-7/20)2086 亿,第30 周(7/21-7/27)3036亿。截至第29 周(7/14-7/20)累计8.4 万亿,超出去年同期4.5 万亿,主要是置换隐债专项债错位和国债发行较快。
国债净融资+新增地方债发行第29 周(7/14-7/20)2472 亿,第30 周(7/21-7/27)2394 亿。截至第29 周(7/14-7/20)广义赤字累计6.7万亿,进度56.6%。
国债第29 周(7/14-7/20)净融资582 亿,第30 周(7/21-7/27)107亿。截至第29 周(7/14-7/20)累计3.8 万亿,进度57.5%,超过去五年同期。
地方债净融资第29 周(7/14-7/20)1505 亿,第30 周(7/21-7/27)2929亿。截至第29 周(7/14-7/20)累计4.6 万亿,超出去年同期2.8 万亿。
新增一般债第29 周(7/14-7/20)276 亿,第30 周(7/21-7/27)233亿。截至第29 周(7/14-7/20)累计4941 亿,进度61.8%,超过去年同期。
新增专项债第29 周(7/14-7/20)1614 亿,第30 周(7/21-7/27)2054亿。截至第29 周(7/14-7/20)累计2.4 万亿,进度54.3%,超过去年同期。特殊新增专项债已发行7170 亿,其中7 月至今2522 亿,占到新增专项债的41%。土地储备专项债已发行2558 亿。
特殊再融资债第29 周(7/14-7/20)0 亿,第30 周(7/21-7/27)119亿。截至第29 周(7/14-7/20)累计1.8 万亿,发行进度91%。
城投债第29 周(7/14-7/20)净融资-124 亿,第30 周(7/21-7/27)预计-390 亿。截至本周城投债余额约10.3 万亿。
风险提示:数据统计误差,实际发行与计划差异较大。 机构:国信证券股份有限公司 研究员:田地/董德志 日期:2025-07-25
国债净融资+新增地方债发行第29 周(7/14-7/20)2472 亿,第30 周(7/21-7/27)2394 亿。截至第29 周(7/14-7/20)广义赤字累计6.7万亿,进度56.6%。
国债第29 周(7/14-7/20)净融资582 亿,第30 周(7/21-7/27)107亿。截至第29 周(7/14-7/20)累计3.8 万亿,进度57.5%,超过去五年同期。
地方债净融资第29 周(7/14-7/20)1505 亿,第30 周(7/21-7/27)2929亿。截至第29 周(7/14-7/20)累计4.6 万亿,超出去年同期2.8 万亿。
新增一般债第29 周(7/14-7/20)276 亿,第30 周(7/21-7/27)233亿。截至第29 周(7/14-7/20)累计4941 亿,进度61.8%,超过去年同期。
新增专项债第29 周(7/14-7/20)1614 亿,第30 周(7/21-7/27)2054亿。截至第29 周(7/14-7/20)累计2.4 万亿,进度54.3%,超过去年同期。特殊新增专项债已发行7170 亿,其中7 月至今2522 亿,占到新增专项债的41%。土地储备专项债已发行2558 亿。
特殊再融资债第29 周(7/14-7/20)0 亿,第30 周(7/21-7/27)119亿。截至第29 周(7/14-7/20)累计1.8 万亿,发行进度91%。
城投债第29 周(7/14-7/20)净融资-124 亿,第30 周(7/21-7/27)预计-390 亿。截至本周城投债余额约10.3 万亿。
风险提示:数据统计误差,实际发行与计划差异较大。 机构:国信证券股份有限公司 研究员:田地/董德志 日期:2025-07-25
*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议
*风险提示:股市有风险,入市需谨慎
声明
本站内容源自互联网,如有内容侵犯了您的权益,请联系删除相关内容。 本站不提供任何金融服务,站内链接均来自开放网络,本站力求但不保证数据的完全准确,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请自行识别判断,谨慎投资。